デザインから考えるコンピュータ環境の研究・製作を行う。ビッグデータビジュアライゼーションや3Dプリンティング・UI/UX領域について積極的に取り組んでいる。2007年未踏ソフトウェア創造事業スーパークリエータ認定。2014年東京藝術大学美術研究科デザイン専攻博士後期課程修了。代表作に「日本科学未来館・地球マテリアルブック」、データサイエンス支援ツール「DataDiver」のUI設計・デザイン、日本政府のビッグデータビジュアライゼーションシステム「RESAS -地域経済分析システム-」のプロトタイピングなどがある。グッドデザイン賞金賞(2015)など受賞多数。
略歴
| 2005 | 4 | 東京芸術大学美術学部デザイン学科入学 |
| 5 | 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) 未踏ソフトウェア創造事業ユース上期採択 | |
| 2008 | 3 | テレビ東京、ワールドビジネスサテライト「トレたま」出演 (Sequential Graphics) |
| 5 | 独立行政法人情報処理推進機構、スーパークリエータ認定 | |
| 12 | 独立行政法人日本学生支援機構、優秀学生顕彰事業学術分野優秀賞受賞 | |
| 2009 | 3 | 東京芸術大学美術学部デザイン学科卒業 |
| 4 | 東京芸術大学美術研究科デザイン専攻、修士前期課程入学 | |
| 10 | テレビ静岡、地救人出演 (TODAN) | |
| 12 | 東京新聞一面掲載 (TODAN) | |
| 2011 | 3 | 東京芸術大学美術研究科デザイン専攻、修士前期課程卒業 |
| 4 | 東京芸術大学美術研究科デザイン専攻、博士後期課程入学 | |
| 2012 | 10 | グッドデザイン賞受賞 (地球マテリアルブック) |
| 2014 | 3 | 東京芸術大学美術研究科デザイン専攻、博士後期課程卒業 |
| 2015 | 10 | グッドデザイン賞金賞受賞 (RESAS prototype) |
所属
| 2005 – 2008 | 独立行政法人産業総合技術研究所(AIST) テクニカルスタッフ |
| 2011 – 現在 | takram design engineering |
| 2012 – 現在 | 電通 Communication Design Center(CDC) 非常勤スタッフ |
| 2014 – 現在 | 東京芸術大学 デザイン科 非常勤講師 |